Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 43,00 cm | 46,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm | 58,00 cm | 61,00 cm | 64,00 cm |
1/2 Taillenweite | 40,00 cm | 43,00 cm | 46,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm | 58,00 cm | 61,00 cm |
1/2 Saumweite | 43,00 cm | 46,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm | 58,00 cm | 61,00 cm | 64,00 cm |
Länge ab Schulter | 60,00 cm | 62,00 cm | 64,00 cm | 66,00 cm | 68,00 cm | 70,00 cm | 72,00 cm | 75,00 cm |
Ärmel Länge | 18,00 cm | 19,00 cm | 20,00 cm | 21,00 cm | 22,00 cm | 23,00 cm | 24,00 cm | 25,00 cm |
Geschlecht | Herren |
Es liegen keine Bewertungen vor