Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 52,00 cm | 54,00 cm | 56,00 cm | 58,00 cm | 60,00 cm | 64,00 cm |
1/2 Saumweite | 51,00 cm | 53,00 cm | 55,00 cm | 57,00 cm | 59,00 cm | 63,00 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 69,00 cm | 71,00 cm | 73,00 cm | 75,00 cm | 77,00 cm | 79,00 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 73,00 cm | 75,00 cm | 77,00 cm | 79,00 cm | 81,00 cm | 83,00 cm |
Ärmel Länge inkl. Schulter | 79,00 cm | 81,00 cm | 83,00 cm | 85,00 cm | 87,00 cm | 90,00 cm |
Geschlecht | Herren |
Es liegen keine Bewertungen vor